Zmień miasto
Sport Logowanie / Rejestracja
Znajdujesz się w lokalnym wydaniu.

Wygrana poznańskich żużlowców

2008-09-08

 Po dwóch porażkach PSŻ Poznań wreszcie odniósł zwycięstwo w fazie finałowej I ligi. Mecz z Lotosem Gdańsk był bardzo wyrównany, a o końcowym wyniku decydował ostatni bieg. W 15. wyścigu świetnie spisała się para Adam Skórnicki - Rafał Trojanowski, która zdobyła dla „Skorpionów" pięć punktów i zapewniła gospodarzom zwycięstwo w całym meczu 48:42.

PSŻ Poznań - Lotos Gdańsk 48:42

PSŻ Milion Team Poznań
9. Adam Skórnicki (1*,1*,3,3,2*) 10+3
10. Alan Marcinkowski (2,2,t,0,1) 5
11. Norbert Kościuch (1*,2,2,2,2) 9+1
12. Zbigniew Suchecki (2,0,0) 2
13. Rafał Trojanowski (1,3,2,3,3) 12
14. Piotr Dziatkowiak (3,-,1*,0) 4+1
15. Daniel Pytel (2*,3,d4,0,1) 6+1
16. Brak zawodnika

Lotos Gdańsk
1. Bjarne Pedersen (3,3,3,3,1) 13
2. Charlie Gjedde (0,1,0,1*) 2+1
3. Renat Gafurov (t,1,1*,1*,0) 3+2
4. Tobias Kroner (0,2,2,2,3) 9
5. Magnus Zetterstroem (2,3,3,2,0) 10
6. Damian Sperz (0,-,-,w) 0
7. Billy Forsberg (1,3,0,0,1) 5
8. Cyprian Szymko NS

Bieg po biegu: (startowano wg I zestawu pól)
1. (67,98) Dziatkowiak, Pytel, Forsberg, Sperz 5:1
2. (66,65) Pedersen, Marcinkowski, Skórnicki, Gjedde 3:3 (8:4)
3. (66,60) Forsberg, Suchecki, Kościuch, Kroner, Gafurov(t) 3:3 (11:7)
4. (67,28) Pytel, Zetterstroem, Trojanowski, Forsberg 4:2 (15:9)
5. (66,44) Pedersen, Kościuch, Gjedde, Suchecki 2:4 (17:13)
6. (67,18) Trojanowski, Kroner, Gafurov, Pytel(d4) 3:3 (20:16)
7. (67,10) Zetterstroem, Marcinkowski, Skórnicki, Forsberg 3:3 (23:19)
8. (66,91) Pedersen, Trojanowski, Dziatkowiak, Gjedde 3:3 (26:22)
9. (67,34) Skórnicki, Kroner, Gafurov, Pytel, Marcinkowski(t) 3:3 (29:25)
10. (67,66) Zetterstroem, Kościuch, Forsberg, Suchecki 2:4 (31:29)
11. (67,72) Skórnicki, Kroner, Gafurov, Dziatkowiak 3:3 (34:32)
12. (67,12) Pedersen, Kościuch, Pytel, Sperz(w) 3:3 (37:35)
13. (67,24) Trojanowski, Zetterstroem, Gjedde, Marcinkowski 3:3 (40:38)
14. (67,75) Kroner, Kościuch, Marcinkowski, Gafurov 3:3 (43:41)
15. (67,76) Trojanowski, Skórnicki, Pedersen, Zetterstroem 5:1 (48:42)

Sędzia: Maciej Spychała
Widzów: 5000
NSC uzyskał w biegu nr 5 Bjarne Pedersen - 66,44

(Gór)


Dodaj do:
  • Wykop
  • Flaker
  • Elefanta
  • Gwar
  • Delicious
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Google
  • Yahoo
Komentarzedodaj komentarz

Redakcja dlaStudenta.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Brak komentarzy.

video
FB dlaMaturzysty.pl reklama